Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:74
TÝDEN:1383
CELKEM:298763
vítr | severní, S, 2.41 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 62 % |
odpoledne | déšť 9 °C | |
večer | slabý déšť 9 °C | |
noc | zataženo 9 °C |
vítr | severní, S, 6.88 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 56 % |
vítr | východní, V, 3.6 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | severní, S, 5.31 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 46 % |
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Roj v květnu stojí fůru sena, roj v červnu - skoro práce marná.
Návštěvnost:
ONLINE:3
DNES:74
TÝDEN:1383
CELKEM:298763