Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:58
TÝDEN:828
CELKEM:264627
vítr | jihovýchodní, JV, 4.66 m/s |
tlak | 1043 hPa |
vlhkost | 43 % |
odpoledne | jasno -1 °C | |
večer | jasno -4 °C | |
noc | jasno -5 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 7.45 m/s |
tlak | 1040 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 6.07 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 44 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 2.29 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 57 % |
Je-li v únoru zima a sucho, bývá prý horký srpen.
Nadělá-li svatá Apolena ledy, až svatý Matěj je zbourá.
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:58
TÝDEN:828
CELKEM:264627